-
مضخة هيدروليكية حفارة
-
صمام التحكم الرئيسي للحفر
-
محرك الحفارة النهائي
-
حفارة سوينغ علبة التروس
-
مضخة المروحة الهيدروليكية
-
أجزاء المضخة الهيدروليكية
-
مضخة هيدروليكية كاواساكي
-
حفارة السفر للسيارات
-
طقم إصلاح هيدروليكي
-
صمام التفريغ الهيدروليكي
-
الصمام الكهرومغناطيسي الهيدروليكي
-
مضخة تجريبية للحفارة
-
محرك حفارة
-
جوزيهأحب هذه الشركة. إنهم محترفون وودودون. خدمة ممتازة ونصائح ودية، تسليم سريع. سعر جيد جداً. أريد أن أطلب مرة أخرى عندما أحتاجها.
-
(لورين ميلفيل)خدمة ممتازة، منتج عالي الجودة.
-
سانوك نيزهورودسكيخدمة الإدارة، أسرع في التسجيل.
-
إردينيتومور كامباناتسوق ممتعة
21T-38-00160 21T-38-00170 PTO POWER تقلب ل Komatsu PC2000-8 أجزاء آلات البناء ما بعد البيع الأصلي
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Komatsu |
إصدار الشهادات | CE,ISO |
رقم الموديل | 21T-38-00160 21T-38-00170 PTO POWER تقلب ل Komatsu PC2000-8 أجزاء آلات البناء ما بعد البيع الأصلي |
الحد الأدنى لكمية | 1 أجهزة كمبيوتر |
الأسعار | Negotiable price |
تفاصيل التغليف | حالة خشبية أو كما هو مطلوب |
وقت التسليم | 5-8 أيام الأسبوع |
شروط الدفع | الاتحاد الغربي ، ر/ر |
القدرة على العرض | 300pcs /شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | 21T-38-00160 21T-38-00170 PTO POWER تقلب ل Komatsu PC2000-8 أجزاء آلات البناء ما بعد البيع الأصلي | نموذج الماكينة القابل للتطبيق : | حفارة كوماتسو PC2000-8 |
---|---|---|---|
الصناعات المعمول بها : | متاجر الإصلاح الميكانيكية ، البيع بالتجزئة ، البناء ، الطاقة ، التعدين | فئة | المضخة الهيدروليكية |
حالة | جديد/أعيد بناؤه | ماركة | كوماتسو |
21T-38-00160 21T-38-00170 عمود إدارة القدرة (PTO) لقطع غيار آلات البناء Komatsu PC2000-8 الأصلية لما بعد البيع
وصف المنتج | ||
الموديل: 21T-38-00160 21T-38-00170 عمود إدارة القدرة (PTO) لقطع غيار آلات البناء Komatsu PC2000-8 الأصلية لما بعد البيع | الفئة: مضخة هيدروليكية | |
العلامة التجارية: CAT | مكان المنشأ: دولة أخرى | |
الحالة: أصلي و OEM | الضمان: 12 شهرًا | |
الحد الأدنى للطلب: 1 قطعة | القدرة الإنتاجية: 1000 قطعة / شهر | |
قياسي أو غير قياسي: قياسي | مدة الدفع: خطاب اعتماد، تحويل بنكي، ويسترن يونيون، ضمان التجارة | |
وقت التسليم: 1-3 أيام (يعتمد على الطلب) | وسائل النقل: عن طريق البحر أو الجو أو DHL / FEDEX / TNT / EMS | |
الضمان: سوف نتحقق ونرسل صورًا مفصلة للمشترين للتأكيد |
رقم. | رقم الجزء | الكمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
21T-38-00160 | [1] | تجميع PTO Komatsu | 1007.53 كجم. | |
["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
1. | 21T-38-31151 | [1] | علبة Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2. | 07030-03034 | [1] | متنفس Komatsu | 0.133 كجم. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
3. | 07005-03016 | [1] | ختم، حشية Komatsu | 0.006 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700303036"] | ||||
4. | 209-38-11270 | [1] | حلمة Komatsu | 0.025 كجم. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
5. | 21T-38-31160 | [1] | ترس Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
6. | 21T-09-31110 | [1] | محمل Komatsu | 4 كجم. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
7. | 21T-09-31120 | [1] | محمل Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
8. | 21T-38-31121 | [1] | قفص Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
9. | 01010-81650 | [8] | مسمار Komatsu China | 0.113 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
10. | 01643-31645 | [8] | حشية Komatsu | 0.072 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
11. | 04064-01030 | [1] | حلقة، لقط، لجانب العمود Komatsu | 0.053 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["R0406401030"] | ||||
12. | 04071-00180 | [1] | حلقة، لقط Komatsu | 0.172 كجم. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
13. | 21T-26-11270 | [1] | لقطة Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
14. | 21T-38-31170 | [1] | ترس Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
15. | 21T-09-31130 | [1] | محمل Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
16. | 21T-09-31140 | [1] | محمل Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
17. | 21T-38-31131 | [1] | قفص Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
18. | 07000-75470 | [1] | حلقة دائرية Komatsu | 0.02 كجم. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
21. | 21T-38-31180 | [1] | ترس Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
28. | 21T-38-31411 | [1] | سدادة Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
29. | 21T-38-31190 | [1] | ترس Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
30. | 21T-09-31150 | [2] | محمل Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
31. | 21T-38-31141 | [1] | قفص Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
32. | 07000-75445 | [1] | حلقة دائرية Komatsu | 0.047 كجم. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
35. | 21T-38-31331 | [1] | صفيحة Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
36. | 21T-38-31240 | [1] | حشية Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
37. | 01010-81040 | [8] | مسمار Komatsu | 0.288 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051040", "R0101081040"] | ||||
38. | 01643-31032 | [8] | حشية Komatsu | 0.054 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
39. | 07043-30211 | [1] | سدادة، مدببة Komatsu | 0.012 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0704300211"] | ||||
40. | 07042-30108 | [8] | سدادة Komatsu | 0.008 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0704220108"] | ||||
41. | 07043-30312 | [4] | سدادة، مدببة Komatsu | 0.015 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["YMR000378", "YM23871030000", "0704300312"] | ||||
42. | 07049-04860 | [2] | سدادة، من الفلين Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
42. | 6693-22-5600 | [1] | تجميع الصمام Komatsu OEM | 0.791 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["6693225610", "6693225620"] | ||||
44 | 6693-22-5620 | [1] | صمام Komatsu OEM | 0.791 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["6693225600", "6693225610"] | ||||
45 | 07040-02412 | [1] | سدادة Komatsu | 0.092 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0704012414", "0704012412"] | ||||
46 | 04020-00514 | [1] | دبوس، وتدي Komatsu | 0.002 كجم. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
47. | 07000-E3028 | [1] | حلقة دائرية Komatsu | 0.002 كجم. |
["SN: 20196-UP"] analogs:["0700033028"] | ||||
48. | 01010-81030 | [2] | مسمار Komatsu OEM | 0.03 كجم. |
لماذا تختارنا؟
1، هل ما زلت تبحث عن شركة يمكنها توفير حل شامل لمشكلتك؟ لماذا لا تختارنا؟
2، هل ما زلت تبحث عن شركة يمكنها توفيرمنتجات عالية الجودة بـ سعر تنافسي؟ ماذا عن اختيارنا؟
3، هل ما زلت تبحث عن شركة يسعدها أن تقدمخدمة جيدة لتجعلك تشعر وكأنك في منزلك؟ لماذا لا تأخذنا في الاعتبار؟
4، هل لديك متطلبات عالية للمنتجات، وتأمل أن يكون لديها مخزون كبير، وقت تسليم قصير وفترة ضمان طويلة؟ مرحبًا بك في شركتنا واختر المنتجات التي تلبي احتياجاتك.
5، بصفتنا شركة محترفة في هذه الصناعة، لدينا بيانات دقيقة لمتابعة استعلام رقم جزء العلامة التجارية للحفارات، يضمن معدل صحة المنتج. يمكنك الوثوق بنا لأننا يمكننا العثور على أجزاء لجميع احتياجاتك تقريبًا.