-
مضخة هيدروليكية حفارة
-
صمام التحكم الرئيسي للحفر
-
محرك الحفارة النهائي
-
حفارة سوينغ علبة التروس
-
مضخة المروحة الهيدروليكية
-
أجزاء المضخة الهيدروليكية
-
مضخة هيدروليكية كاواساكي
-
حفارة السفر للسيارات
-
طقم إصلاح هيدروليكي
-
صمام التفريغ الهيدروليكي
-
الصمام الكهرومغناطيسي الهيدروليكي
-
مضخة تجريبية للحفارة
-
محرك حفارة
-
جوزيهأحب هذه الشركة. إنهم محترفون وودودون. خدمة ممتازة ونصائح ودية، تسليم سريع. سعر جيد جداً. أريد أن أطلب مرة أخرى عندما أحتاجها. -
(لورين ميلفيل)خدمة ممتازة، منتج عالي الجودة. -
سانوك نيزهورودسكيخدمة الإدارة، أسرع في التسجيل. -
إردينيتومور كامباناتسوق ممتعة
20Y-26-31520 20Y-26-31521 علبة تروس التأرجح لـ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 محرك تأرجح هيدروليكي مخفض التأرجح
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Komatsu |
| إصدار الشهادات | CE,ISO |
| رقم الموديل | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 علبة تروس التأرجح لـ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 محرك |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
| الأسعار | Negotiable price |
| تفاصيل التغليف | حالة خشبية أو على النحو المطلوب |
| وقت التسليم | 5-8 أيام الأسبوع |
| شروط الدفع | ويسترن يونيون،T/T |
| القدرة على العرض | 300 قطعة / شهر |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم المنتج | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 علبة تروس التأرجح لـ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 محرك | طراز الماكينة المطبقة : | Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220EXCavators |
|---|---|---|---|
| الصناعات المطبقة : | ورش الإصلاح الميكانيكية ، البيع بالتجزئة ، البناء ، الطاقة ، التعدين | الفئة | علبة التروس المتأرجحة |
| الحالة | جديد/معاد بناؤه | العلامة التجارية | كوماتسو |
20Y-26-31520 20Y-26-31521 علبة تروس التأرجح لـ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 محرك التأرجح الهيدروليكي مخفض التأرجح
| وصف المنتج | ||
| الموديل: 20Y-26-31520 20Y-26-31521 علبة تروس التأرجح لـ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 محرك التأرجح الهيدروليكي مخفض التأرجح | الفئة:علبة تروس التأرجح | |
| العلامة التجارية: TQ | مكان المنشأ: بلد آخر | |
| الحالة: أصلي و OEM | الضمان: 12 شهرًا | |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: 1 قطعة | القدرة الإنتاجية: 1000 قطعة / شهر | |
| قياسي أو غير قياسي: قياسي | مدة الدفع: خطاب اعتماد، تحويل بنكي، ويسترن يونيون، ضمان التجارة | |
| وقت التسليم: 1-3 أيام (يعتمد على الطلب) | وسائل النقل: عن طريق البحر أو الجو أو DHL / FEDEX / TNT / EMS | |
| الضمان:سوف نتحقق ونرسل صورًا مفصلة للمشترين للتأكيد | ||
![]()
| رقم. | رقم الجزء | الكمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
| 1 | 706-7G-01040 | [1] | تجميع المحرك Komatsu | 57.5 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] | ||||
| 2 | 22U-26-21280 | [1] | حلقة Komatsu | 0.001 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["20Y2622270"] | ||||
| 3 | 07042-00312 | [1] | سدادة Komatsu | 0.031 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["0704210312"] | ||||
| 4 | 20Y-26-31110 | [1] | علبة Komatsu | 75.5 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 5 | 20Y-26-22330 | [1] | محمل Komatsu China | 3.28 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 6 | 20Y-26-22340 | [1] | محمل Komatsu China | 9.6 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] نظائرها:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 7 | 20Y-26-31521 | [1] | عمود Komatsu | 35 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 8 | 20Y-26-22420 | [1] | ختم Komatsu China | 0.3 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 9 | 20Y-26-22191 | [1] | غطاء Komatsu | 4.6 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] نظائرها:["20Y2622190"] | ||||
| 10 | 01010-81045 | [12] | مسمار Komatsu | 0.039 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] نظائرها:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 11 | 01643-31032 | [12] | حشية Komatsu | 0.054 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] نظائرها:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 12 | 07000-15310 | [1] | حلقة دائرية Komatsu China | 0.035 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["0700005310"] | ||||
| 13 | 22U-26-21580 | [1] | حامل Komatsu | 8.7 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 14 | 22U-26-21540 | [4] | ترس Komatsu | 2.46 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 15 | 20G-26-11241 | [4] | محمل Komatsu China | 0.24 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
| 16 | 20Y-27-21240 | [8] | حشية Komatsu China | 0.02 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 17 | 20Y-26-22250 | [4] | دبوس Komatsu China | 0.52 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 18 | 20Y-27-21280 | [4] | دبوس Komatsu China | 0.01 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 19 | 20Y-26-21240 | [1] | صفيحة Komatsu | 5.1 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 20 | 112-32-11211 | [1] | حذاء مسمار Komatsu | 0.09 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 21 | 22U-26-21551 | [1] | ترس Komatsu | 25.41 كجم. |
| ["SN: K41054-UP"] نظائرها:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 22 | 20K-22-11190 | [1] | حلقة دائرية Komatsu | 0.02 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["20G2211190"] | ||||
| 23 | 01010-81440 | [18] | مسمار Komatsu | 0.073 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 24 | 01643-31445 | [18] | حشية Komatsu | 0.019 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["0164301432"] | ||||
| 25 | 22U-26-21530 | [1] | ترس Komatsu | 5.8 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 26 | 22U-26-21570 | [1] | حامل Komatsu | 2.96 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["22U2621572"] | ||||
| 27 | 22U-26-21520 | [3] | ترس Komatsu | 1.54 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 28 | 20Y-26-21281 | [3] | محمل Komatsu | 0.1 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 29 | 22U-26-21230 | [6] | حشية Komatsu | 1 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 30 | 22U-26-21210 | [3] | دبوس Komatsu | 0.81 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 31 | 04064-03515 | [6] | حلقة Komatsu | 0.005 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 32 | 22U-26-21250 | [1] | حشية Komatsu | 1 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 33 | 22U-26-21510 | [1] | ترس Komatsu | 1.56 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 34 | 195-03-13241 | [1] | صمام Komatsu | 0.9 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 35 | 07270-21560 | [1] | أنبوب Komatsu | 0.336 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 36 | 07281-00197 | [1] | مشبك Komatsu | 0.015 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["1950313250"] | ||||
| 37 | 01010-81035 | [6] | مسمار Komatsu | 0.033 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 38 | 01643-51032 | [6] | حشية Komatsu | 0.17 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["R0164351032"] | ||||
| 39 | 20Y-26-31411 | [1] | أنبوب Komatsu China | |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 40 | 20Y-26-31421 | [1] | حشو Komatsu China | |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 41 | 20Y-26-31431 | [1] | مقياس Komatsu | 0.07 كجم. |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 42 | 20Y-26-31441 | [1] | كتيفة Komatsu | 0.88 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 43 | 22U-26-21460 | [1] | غطاء Komatsu | 0.06 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["22U2621920"] | ||||
| 44 | 07238-10630 | [1] | موصل Komatsu | 0.24 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 45 | 07283-32738 | [1] | مشبك Komatsu | 0.084 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 46 | 04434-51710 | [1] | مشبك Komatsu | 0.02 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 47 | 01597-01009 | [2] | صامولة Komatsu | 0.011 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 49 | 01010-81030 | [2] | مسمار Komatsu OEM | 0.03 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 51 | 01010-81025 | [1] | مسمار Komatsu | 0.36 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 53 | 07000-15240 | [1] | حلقة دائرية Komatsu OEM | 0.055 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["0700005240"] | ||||
| 54 | 01010-82060 | [11] | مسمار Komatsu China | 0.2 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
| 55 | 01643-32060 | [11] | حشية Komatsu China | 0.044 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] نظائرها:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 56 | 07049-02430 | [1] | سدادة Komatsu | 0.003 كجم. |
| ["SN: K40001-UP"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
لماذا تختارنا؟
1، هل ما زلت تبحث عن شركة يمكنها توفيرحل شامللمشكلتك؟ لماذا لا تختارنا؟
2، هل ما زلت تبحث عن شركة يمكنها توفيرمنتجات عالية الجودةبـسعر تنافسي؟ ماذا عن اختيارنا؟
3، هل ما زلت تبحث عن شركة يسعدها تقديمخدمة جيدةلتجعلك تشعر وكأنك في منزلك؟ لماذا لا تأخذنا في الاعتبار؟
4، هل لديك متطلبات عالية للمنتجات، وتأمل أن يكون لديهامخزون كبير،وقت تسليم قصيروفترة ضمان طويلة؟ مرحبًا بك في شركتنا واختر المنتجات التي تلبي احتياجاتك.
5، بصفتنا شركة محترفة في هذه الصناعة، لدينابيانات دقيقةلمتابعة استعلام رقم جزء العلامة التجارية للحفارات، مما يضمن معدل صحة المنتج. يمكنك الوثوق بنا لأننا يمكننا العثور على أجزاء لجميع احتياجاتك تقريبًا.

