-
مضخة هيدروليكية حفارة
-
صمام التحكم الرئيسي للحفر
-
محرك الحفارة النهائي
-
حفارة سوينغ علبة التروس
-
مضخة المروحة الهيدروليكية
-
أجزاء المضخة الهيدروليكية
-
مضخة هيدروليكية كاواساكي
-
حفارة السفر للسيارات
-
طقم إصلاح هيدروليكي
-
صمام التفريغ الهيدروليكي
-
الصمام الكهرومغناطيسي الهيدروليكي
-
مضخة تجريبية للحفارة
-
محرك حفارة
-
جوزيهأحب هذه الشركة. إنهم محترفون وودودون. خدمة ممتازة ونصائح ودية، تسليم سريع. سعر جيد جداً. أريد أن أطلب مرة أخرى عندما أحتاجها.
-
(لورين ميلفيل)خدمة ممتازة، منتج عالي الجودة.
-
سانوك نيزهورودسكيخدمة الإدارة، أسرع في التسجيل.
-
إردينيتومور كامباناتسوق ممتعة
4274549 4303633 لـ Hatichi ex1800 EX3500 Parts مضخة هيدروليكية مضخة مضخة رئيسية مضخة ما بعد البيع الأصلي
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | HATICHI |
إصدار الشهادات | CE,ISO |
رقم الموديل | 4274549 4303633 لـ Hatichi ex1800 EX3500 Parts مضخة هيدروليكية مضخة مضخة رئيسية مضخة ما بعد البيع ال |
الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
الأسعار | Negotiable price |
تفاصيل التغليف | حالة خشبية أو على النحو المطلوب |
وقت التسليم | 5-8 أيام الأسبوع |
شروط الدفع | ويسترن يونيون،T/T |
القدرة على العرض | 300 قطعة / شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | 4274549 4303633 لـ Hatichi ex1800 EX3500 Parts مضخة هيدروليكية مضخة مضخة رئيسية مضخة ما بعد البيع ال | طراز الماكينة المطبقة : | HATICHI EX1800 EX3500 قطع الغيار |
---|---|---|---|
الصناعات المطبقة : | ورش الإصلاح الميكانيكية ، البيع بالتجزئة ، البناء ، الطاقة ، التعدين | الفئة | مضخة هيدروليكية |
الحالة | جديد/معاد بناؤه | العلامة التجارية | هيتاشي |
إبراز | 4303633 مضخة هيدروليكية,4274549 مضخة هيدروليكية,السوق اللاحقة مضخة هيدروليكية أصلية,4274549 HYDRAULIC PUMP,AFTERMARKET ORIGINAL HYDRAULIC PUMP |
4274549 4303633 لـ HATICHI EX1800 EX3500 قطع الغيار مضخة هيدروليكية مضخة رئيسية
وصف المنتج | ||
الطراز:4274549 4303633 لـ HATICHI EX1800 EX3500 قطع الغيار مضخة هيدروليكية مضخة رئيسية | الفئة:مضخة هيدروليكية | |
العلامة التجارية: TQ | مكان المنشأ:بلد آخر | |
الحالة: أصلية ومنتجة | الضمان: 12 شهرا | |
MOQ: 1 قطعة | قدرة الإنتاج: 1000 قطعة / شهر | |
القياسية أو غير القياسية: القياسية | مدة الدفع: L/C، T/T، Western Union، Tradeassurance | |
وقت التسليم: 1-3 أيام (يعتمد على الطلب) | وسيلة النقل: بحراً أو جوياً أو DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
الضمان:سوف نتحقق ونرسل صور مفصلة للمشترين للتأكيد |
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
+++++++ | [2] | جهاز المضخة | ||
1 | 4181839 | [2] | المضخة؛ البستن | P 4263570 |
1 | 4181839 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4247957 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4247957 | [2] | المضخة؛ البستن | P 4263570 |
1 | 4247958 | [2] | المضخة؛ البستن | P 4263570 |
1 | 4247958 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4254567 | [2] | المضخة؛ البستن | P 4263570 |
1 | 4254567 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4254571 | [2] | المضخة؛ البستن | P 4263570 |
1 | 4254571 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4254571 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4263570 | [2] | المضخة؛ البستن | I 4274548 |
1 | 4263570 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4274548 | [2] | المضخة؛ البستن | I 4282608 |
1 | 4274548 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4282608 | [2] | المضخة؛ البستن | I 4292743 |
1 | 4282608 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4292743 | [2] | المضخة؛ البستن | I 4312386 |
1 | 4292743 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4312386 | [2] | المضخة؛ البستن | |
1 | 4312386 | [2] | المضخة؛ البستن | |
01A. | 4209358 | [2] | مضخة | |
01A. | 4209358 | [2] | مضخة | P 4266955 |
01A. | 4266955 | [1] | مضخة | I 4274549 |
01A. | 4266955 | [1] | مضخة | |
01A. | 4268851 | [1] | مضخة | P 4266955 |
01A. | 4268851 | [1] | مضخة | |
01A. | 4268852 | [1] | مضخة | P 4266955 |
01A. | 4268852 | [1] | مضخة | |
01A. | 4268852 | [1] | مضخة | |
01A. | 4274549 | [1] | مضخة | I 4303630 |
01A. | 4303630 | [1] | مضخة | I 4312387 |
01A. | 4312387 | [1] | مضخة | |
01B. | 4222899 | [1] | الجهاز المنظم | P 4268848 |
01B. | 4222899 | [1] | الجهاز المنظم | |
01B. | 4261602 | [1] | الجهاز المنظم | P 4268848 |
01B. | 4261602 | [1] | الجهاز المنظم | |
01B. | 4261612 | [1] | الجهاز المنظم | |
01B. | 4261612 | [1] | الجهاز المنظم | P 4268848 |
01B. | 4268848 | [1] | الجهاز المنظم | I 4294390 |
01B. | 4268848 | [1] | الجهاز المنظم | |
01B. | 4268848 | [1] | الجهاز المنظم | |
01B. | 4294390 | [1] | الجهاز المنظم | I 4303631 |
01B. | 4294390 | [1] | الجهاز المنظم | |
01B. | 4303631 | [1] | الجهاز المنظم | |
01B. | 4303631 | [1] | الجهاز المنظم | |
01C. | 4209897 | [1] | الصمام | P 4268849 |
01C. | 4268847 | [1] | الصمام | |
01C. | 4268847 | [1] | الصمام | I 4268849 |
01C. | 4268849 | [1] | الصمام | I 4303635 |
01C. | 4268849 | [1] | الصمام | |
01C. | 4303635 | [1] | الصمام | |
01C. | 4303635 | [1] | الصمام | |
5 | 4181840 | [1] | المضخة؛ البستن | I 4264706 |
5 | 4264706 | [1] | المضخة؛ البستن | I 4290702 |
5 | 4290702 | [1] | المضخة؛ البستن | I 4292740 |
5 | 4292740 | [1] | المضخة؛ البستن | |
6 | 4201139 | [1] | المضخة؛ العدادات | |
8 | A590916 | [16] | الغسيل | |
9 | J901660 | [16] | المسمار | |
10 | A590920 | [4] | الغسيل | |
11 | J912065 | [4] | المسمار | I M342060 |
11 | M342060 | [4] | المسمار؛ المقبس | |
12 | M341025 | [2] | المسمار؛ المقبس | |
13 | 4194382 | [2] | الحدّ | |
14 | 4506424 | [2] | O-RING | |
15 | 4184833 | [2] | الصمام، الكرة | |
16 | 94-2024 | [2] | المكبس | |
53 | 4186079 | [2] | مستشعر ((مضخة الرئيسي الغبار) | Y 4249968 |
53 | 4249968 | [2] | مستشعر ((مضخة الرئيسي الغبار) | |
53A. | 955656 | [1] | O-RING |
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
4274549 | [1] | مضخة | ||
4274549 | [1] | مضخة | ||
4274549 | [1] | مضخة | ||
1 | 0313106 | [4] | المكبس | |
1 | 0313106 | [4] | المكبس | |
1 | 0313106 | [4] | المكبس | |
63 | 0251913 | [2] | المكبس | |
63 | 0251913 | [2] | المكبس | |
63 | 0251913 | [2] | المكبس | |
64 | 0236014 | [4] | المكبس | |
64 | 0236014 | [4] | المكبس | |
64 | 0236014 | [4] | المكبس | |
68 | 0313401 | [2] | الحلقة؛ الاحتياطي | |
68 | 0313401 | [2] | الحلقة؛ الاحتياطي | |
68 | 0313401 | [2] | الحلقة؛ الاحتياطي | |
70 | 4506424 | [4] | O-RING | |
70 | 4506424 | [4] | O-RING | |
70 | 4506424 | [4] | O-RING | |
72 | 4509180 | [2] | O-RING | |
72 | 4509180 | [2] | O-RING | |
72 | 4509180 | [2] | O-RING | |
73 | 4037888 | [2] | O-RING | |
73 | 4037888 | [2] | O-RING | |
73 | 4037888 | [2] | O-RING | |
74 | 957366 | [6] | O-RING | |
74 | 957366 | [6] | O-RING | |
74 | 957366 | [6] | O-RING | |
81 | 0313402 | [4] | المسمار؛ SET | |
81 | 0313402 | [4] | المسمار؛ SET | |
81 | 0313402 | [4] | المسمار؛ SET | |
82 | 0313403 | [4] | المسمار؛ SET | |
82 | 0313403 | [4] | المسمار؛ SET | |
82 | 0313403 | [4] | المسمار؛ SET | |
103 | 0238244 | [1] | البندقية | |
103 | 0238244 | [1] | البندقية | |
103 | 0238244 | [1] | البندقية | |
144 | 0313404 | [2] | رقم PIN | |
144 | 0313404 | [2] | رقم PIN | |
144 | 0313404 | [2] | رقم PIN | |
182 | 0313405 | [1] | البستون | |
182 | 0313405 | [1] | البستون | |
182 | 0313405 | [1] | البستون | |
184 | 0313406 | [1] | رقم PIN | |
184 | 0313406 | [1] | رقم PIN | |
184 | 0313406 | [1] | رقم PIN | |
186 | 0313407 | [2] | أوقف | |
186 | 0313407 | [2] | أوقف | |
186 | 0313407 | [2] | أوقف | |
187 | 0313425 | [2] | الغلاف | |
187 | 0313425 | [2] | الغلاف | |
187 | 0313425 | [2] | الغلاف | |
188 | 0313409 | [1] | المسمار | |
188 | 0313409 | [1] | المسمار | |
188 | 0313409 | [1] | المسمار | |
213 | 0313410 | [10] | المسمار؛ المقبس | |
213 | 0313410 | [10] | المسمار؛ المقبس | |
213 | 0313410 | [10] | المسمار؛ المقبس | |
214 | 0313411 | [2] | المسمار؛ المقبس | |
214 | 0313411 | [2] | المسمار؛ المقبس | |
214 | 0313411 | [2] | المسمار؛ المقبس | |
216 | 0313412 | [2] | المسمار؛ SET | |
216 | 0313412 | [2] | المسمار؛ SET | |
216 | 0313412 | [2] | المسمار؛ SET | |
217 | 0116902 | [2] | الـ NUT | |
217 | 0116902 | [2] | الـ NUT | |
217 | 0116902 | [2] | الـ NUT | |
218 | 0313413 | [1] | المسمار؛ SET | |
218 | 0313413 | [1] | المسمار؛ SET | |
218 | 0313413 | [1] | المسمار؛ SET | |
219 | 0313414 | [2] | المسمار؛ المقبس | |
219 | 0313414 | [2] | المسمار؛ المقبس | |
219 | 0313414 | [2] | المسمار؛ المقبس | |
251 | 0313415 | [1] | الغلاف | |
251 | 0313415 | [1] | الغلاف | |
251 | 0313415 | [1] | الغلاف | |
301 | 0313416 | [1] | القشرة | |
301 | 0313416 | [1] | القشرة | |
301 | 0313416 | [1] | القشرة | |
305 | 0313417 | [1] | التعبئة | |
305 | 0313417 | [1] | التعبئة | |
305 | 0313417 | [1] | التعبئة | |
317 | 0313418 | [1] | O-RING | |
317 | 0313418 | [1] | O-RING | |
317 | 0313418 | [1] | O-RING | |
321 | 0313419 | [8] | المسمار؛ المقبس | |
321 | 0313419 | [8] | المسمار؛ المقبس | |
321 | 0313419 | [8] | المسمار؛ المقبس | |
400 | 0422801 | [1] | عجلة الظهر | |
400 | 0422801 | [1] | عجلة الظهر | |
400 | 0422801 | [1] | عجلة الظهر | |
401 | +++++++ | [1] | شفت | |
401 | +++++++ | [1] | شفت | |
401 | +++++++ | [1] | شفت | |
402 | +++++++ | [7] | البستون | |
402 | +++++++ | [7] | البستون | |
402 | +++++++ | [7] | البستون | |
402A. | +++++++ | [1] | ROD؛CONNECTING | |
402A. | +++++++ | [1] | ROD؛CONNECTING | |
402A. | +++++++ | [1] | ROD؛CONNECTING | |
402B. | +++++++ | [1] | البستون | |
402B. | +++++++ | [1] | البستون | |
402B. | +++++++ | [1] | البستون | |
404 | +++++++ | [1] | (بي آر جي) | |
404 | +++++++ | [1] | (بي آر جي) | |
404 | +++++++ | [1] | (بي آر جي) | |
405 | +++++++ | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
405 | +++++++ | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
405 | +++++++ | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
406 | +++++++ | [1] | شيم | |
406 | +++++++ | [1] | شيم | |
406 | +++++++ | [1] | شيم | |
407 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
407 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
407 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
408 | +++++++ | [1] | شيم | |
408 | +++++++ | [1] | شيم | |
408 | +++++++ | [1] | شيم | |
409 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
409 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
409 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
411 | +++++++ | [1] | (بي آر جي) | |
411 | +++++++ | [1] | (بي آر جي) | |
411 | +++++++ | [1] | (بي آر جي) | |
414 | +++++++ | [2] | الربيع | |
414 | +++++++ | [2] | الربيع | |
414 | +++++++ | [2] | الربيع | |
415 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
415 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
415 | +++++++ | [1] | الـ (SPACER) | |
426 | +++++++ | [1] | الحافظ | |
426 | +++++++ | [1] | الحافظ | |
426 | +++++++ | [1] | الحافظ | |
427 | +++++++ | [14] | المسمار؛ SET | |
427 | +++++++ | [14] | المسمار؛ SET | |
427 | +++++++ | [14] | المسمار؛ SET | |
461 | +++++++ | [1] | ROD | |
461 | +++++++ | [1] | ROD | |
461 | +++++++ | [1] | ROD | |
500 | 0422901 | [1] | (سايل) ، (آسي) | |
500 | 0422901 | [1] | (سايل) ، (آسي) | |
500 | 0422901 | [1] | (سايل) ، (آسي) | |
509 | +++++++ | [2] | المكبس | |
509 | +++++++ | [2] | المكبس | |
509 | +++++++ | [2] | المكبس | |
551 | +++++++ | [1] | (سايل) | |
551 | +++++++ | [1] | (سايل) | |
551 | +++++++ | [1] | (سايل) | |
562 | 0313422 | [1] | مقعد الربيع | |
562 | 0313422 | [1] | مقعد الربيع | |
562 | 0313422 | [1] | مقعد الربيع | |
565 | 0313423 | [1] | الربيع | |
565 | 0313423 | [1] | الربيع | |
565 | 0313423 | [1] | الربيع | |
566 | 0313424 | [1] | الربيع | |
566 | 0313424 | [1] | الربيع | |
566 | 0313424 | [1] | الربيع | |
580 | +++++++ | [1] | الحشرات | |
580 | +++++++ | [1] | الحشرات | |
580 | +++++++ | [1] | الحشرات | |
581 | +++++++ | [1] | سلايدر | |
581 | +++++++ | [1] | سلايدر | |
581 | +++++++ | [1] | سلايدر | |
590 | +++++++ | [1] | الغلاف | |
590 | +++++++ | [1] | الغلاف | |
590 | +++++++ | [1] | الغلاف | |
591 | 0422702 | [1] | رقم PIN | |
591 | 0422702 | [1] | رقم PIN | |
591 | 0422702 | [1] | رقم PIN | |
592 | 0422703 | [1] | غسيل الملابس | |
592 | 0422703 | [1] | غسيل الملابس | |
592 | 0422703 | [1] | غسيل الملابس | |
593 | 0422704 | [1] | حلقة | |
593 | 0422704 | [1] | حلقة | |
593 | 0422704 | [1] | حلقة | |
594 | +++++++ | [1] | المكبس | |
594 | +++++++ | [1] | المكبس | |
594 | +++++++ | [1] | المكبس | |
595 | 0422903 | [1] | أوريفيس | |
595 | 0422903 | [1] | أوريفيس | |
595 | 0422903 | [1] | أوريفيس |
لماذا اخترتنا؟
1هل مازلتم تبحثون عن شركة يمكنها تقديمالحل الواحدلمَ لا تختارنا؟
2هل مازلت تجد شركة يمكنها توفيرعالية الجودةالمنتجاتالسعر المقارنماذا عن اختيارنا؟
3هل مازلت تجد شركة سعيدة لتأخذكخدمة جيدةلماذا لا تأخذنا بعين الاعتبار؟
4هل لديك متطلبات عالية للمنتجات؟مخزون كبير,وقت تسليم قصيروفترة ضمان طويلةمرحبا بكم في شركتنا واختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتك.
5كشركة محترفة في هذه الصناعة، لدينابيانات دقيقةلمتابعة طلب رقم الجزء العلامة التجارية الحفار، يضمن السعر المنتج الصحيح.يمكنك أن تثق بنا لأننا يمكن أن تجد قطع لجميع احتياجاتك تقريبا.